摩托羅拉對(duì)講機(jī)
MOTOROLA
MOTOTRBOR5讓團(tuán)隊(duì)溝通?礙。它不但能夠在消除背景噪聲后呈現(xiàn)響亮清晰的?頻,還提供了直觀的狀態(tài)指?和控制功能。所有這些優(yōu)點(diǎn)都集中在?個(gè)堅(jiān)固、?巧、經(jīng)久耐?的設(shè)備中,有助于提?效率和安全性,使??能夠?qū)W⒂?…
類別:摩托羅拉對(duì)講機(jī)
MOTOTRBOR5讓團(tuán)隊(duì)溝通?礙。它不但能夠在消除背景噪聲后呈現(xiàn)響亮清晰的?頻,還提供了直觀的狀態(tài)指?和控制功能。所有這些優(yōu)點(diǎn)都集中在?個(gè)堅(jiān)固、?巧、經(jīng)久耐?的設(shè)備中,有助于提?效率和安全性,使??能夠?qū)W⒂??的任務(wù)。
主要特性
●VHF和UHF
●數(shù)字和模擬信號(hào)
●1.5英?132x48px顯?屏1
●現(xiàn)代、直觀的??體驗(yàn)
●豐富的成套附件
●時(shí)尚外形,符合?體?學(xué)的設(shè)計(jì)
●?動(dòng)聲學(xué)反饋抑制
●SINC+噪聲抑制
●AI訓(xùn)練的噪聲抑制
●智能?頻
●IMPRES?智能?頻和電源技術(shù)
●可編程響度,可達(dá)到106?
●寬帶揚(yáng)聲器
●簡(jiǎn)單的?頻配置
●?達(dá)32?時(shí)的電池續(xù)航時(shí)間2
●IP67防塵和防?性能
●本質(zhì)安全選件(ULTIA4950)
●堅(jiān)固的側(cè)?附件連接器
●堅(jiān)固耐?,符合MIL-STD810H標(biāo)準(zhǔn)
?般規(guī)格 | |||||
R5半鍵盤(pán)型號(hào)(LKP) | R5?鍵盤(pán)型號(hào)(NKP) | ||||
頻段 | VHF | UHF | VHF | UHF | |
頻率 | 136-174MHz | 400-527MHz | 136-174MHz | 400-527MHz | |
?功率輸出 | 5W | 4W | 5W | 4W | |
低功率輸出 | 1W | ||||
信道間隔 | 12.5kHz,20kHz,25kHz | ||||
信道容量 | 256 | 64 | |||
區(qū)域容量 | 50 | 4 | |||
顯?屏 | 132x48px1.5英?單?顯?屏 | 不適? | |||
電源(標(biāo)稱) | 7.5V | ||||
配備超薄IMPRESIP672200MAH鋰離?電池的MOTOTRBOR5(PMNN4888) | |||||
尺?(?x寬x厚) | 122x56x35毫? | ||||
重量 | 285克 | 269克 | |||
電池續(xù)航時(shí)間(數(shù)字/模擬) | 21.5/16?時(shí) | 20/15.5?時(shí) | 21.5/16?時(shí) | 20/15.5?時(shí) | |
?作溫度 | -20°C?60°C(-4°F?140°F) | ||||
配備IP672400MAH鋰離?電池的MOTOTRBOR5(PMNN4878) | |||||
尺?(?x寬x厚) | 122x56x41毫? | ||||
重量 | 314克 | 297克 | |||
電池續(xù)航時(shí)間(數(shù)字/模擬) | 24/18?時(shí) | 22.5/17.5?時(shí) | 24/18?時(shí) | 22.5/17.5?時(shí) | |
?作溫度 | -20°C?60°C(-4°F?140°F) | ||||
配備IMPRESIP673200MAH鋰離?電池的MOTOTRBOR5(PMNN4889) | |||||
尺?(?x寬x厚) | 122x56x41毫? | ||||
重量 | 318克 | 301克 | |||
電池續(xù)航時(shí)間(數(shù)字/模擬) | 32/24?時(shí) | 30/23?時(shí) | 32/24?時(shí) | 30/23?時(shí) | |
?作溫度 | -20°C?60°C(-4°F?140°F) | ||||
配備IMPRESIP67TIA49503200MAH鋰離?電池的MOTOTRBOR5(PMNN4890) | |||||
尺?(?x寬x厚) | 122x56x41毫? | ||||
重量 | 332克 | 315克 | |||
電池續(xù)航時(shí)間(數(shù)字/模擬) | 32/24?時(shí) | 30/23?時(shí) | 32/24?時(shí) | 30/23?時(shí) | |
?作溫度 | -20°C?60°C(-4°F?140°F) | ||||
發(fā)射器規(guī)格 | |||||
12.5kHz數(shù)據(jù):7K60F1D和7K60FXD | |||||
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5kHz語(yǔ)?:7K60F1E和7K60FXE 12.5kHz語(yǔ)?和數(shù)據(jù)組合:7K60F1W | ||||
數(shù)字協(xié)議 | ETSITS102361-1、-2、-3DMRTierII | ||||
傳導(dǎo)/輻射雜散發(fā)射(TIA603E) | -36dBm<1GHz,-30dBm>1GHz | ||||
相鄰信道功率 | 60dB@12.5kHz 70dB@20kHz/25kHz | ||||
頻率穩(wěn)定性 | ±0.5ppm | ||||
調(diào)制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz,±4.0kHz@20kHz,±5.0kHz@25kHz | ||||
接收器規(guī)格 | |||||
模擬靈敏度(12dBSINAD) | 0.16μV | ||||
數(shù)字靈敏度(5%BER) | 0.14μV | ||||
互調(diào)(TIA603E) | 70dB | ||||
相鄰信道靈敏度,(TIA603A)-1T | 60dB@12.5kHz 70dB@20kHz/25kHz | ||||
相鄰信道靈敏度,(TIA603E)-2T | 45dB@12.5kHz 70dB@20kHz/25kHz | ||||
雜散抑制(TIA603E) | 70dB | ||||
頻率穩(wěn)定性 | ±0.5ppm | ||||
?頻規(guī)格 | |||||
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE+2? | ||||
交流聲與噪聲 | -40dB@12.5kHz -45dB@20kHz/25kHz | ||||
?頻響應(yīng)(TIA603E) | +1、-3dB | ||||
?頻輸出功率(額定值/最?值) | 1W/3W | ||||
?頻失真(額定?頻) | ≤3% | ||||
默認(rèn)最?語(yǔ)?響度(ISO532B) | 距離30厘?處為101? | ||||
最?可編程語(yǔ)?響度(數(shù)字) (??可選?頻配置?件3級(jí)) | 距離30厘?處為106? | ||||
環(huán)境規(guī)格 | |||||
?作溫度 | -30°C?60°C(-22°F?140°F) | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -40°C?85°C(-40°F?185°F) | ||||
熱沖擊 | 符合MIL-STD標(biāo)準(zhǔn) | ||||
濕度 | 符合MIL-STD標(biāo)準(zhǔn) | ||||
靜電放電 | IEC61000-4-2級(jí)別4 | ||||
灰塵和?浸 | IP67 | ||||
鹽霧 | 在35°C的5%NaCl中8?時(shí),待機(jī)16?時(shí) | ||||
封裝測(cè)試 | MIL-STD810D和E | ||||
危險(xiǎn)環(huán)境認(rèn)證 | |||||
ANSI/TIA4950和CAN/CSAC22.2No.157-92,本質(zhì)安全,合理配備MotorolaUL批準(zhǔn)使?的電池時(shí),適?于I、II、III類,1區(qū),C、D、E、F、G組,2區(qū)A、B、C、D組 |
在線客服
關(guān)注微信